Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
cylindre: | cylindre 2 | Accident vasculaire cérébral: | Course 4 |
---|---|---|---|
Début: | Début électrique | Dimension (L*W*H): | 365*335*320 millimètre |
Poids: | 20 KILOGRAMMES | Max.Power produit (hp/rpm): | 7/1800 |
Rate.Power produit (kw/rpm): | 4/1800 | Taux de compression: | 8.5:1 |
Capacité d'huile (l): | 0,6 | ||
Surligner: | small gasoline engines,small petrol engine |
* revêtement de cylindre de fonte et plus longue vie serive
* doubles roulements à billes pour réduire le bruit
* commencer facile par le système automatique de décompression
* le système de protection alarmant d'huile lui font une exploitation sûre
* chambre de combustion modifiée pour la pleine combustion, l'amélioration de puissance et la consommation de carburant inférieure
avec l'émission inférieure
Modèle | FC170R |
Type | Cylinder/4-Stroke/Air simple cooling/OHV |
Max.Power produit (hp/rpm) | 7/1800 |
Rate.Power produit (KW/rpm) | 4/1800 |
Max.Torque (N.m/T/MN) | 25/1250 |
Bore*Stroke (millimètres) | 70*54 |
Déplacement (ml) | 208 |
Taux de compression | 8.5:1 |
Modèle d'allumage | TCI |
Capacité d'huile (l) | 0,6 |
Capacité d'huile de réduction (l) | Lubrifié du carter de moteur |
Vitesse d'axe de P.T.O (T/MN) | 1800 |
Rotation d'axe de P.T.O | Contre- dans le sens horaire (vue de PTO) |
Consommation de carburant (g/KW.h) | 395 |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 3,6 |
Dimensions (L*W*H) (millimètres) | 365*335*320 |
Poids brut (kilogramme) | 17 |
Personne à contacter: admin