Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
cylindre: | cylindre simple | Style froid: | À refroidissement par air |
---|---|---|---|
Début: | Début électrique | Dimension (L*W*H): | 365*335*320 millimètre |
Poids: | 20 KILOGRAMMES | Max.Power produit (hp/rpm): | 7/1800 |
Taux de compression: | 8.5:1 | Modèle d'allumage: | TCI |
Surligner: | small petrol engine,mini gas engine |
1. OHV mène à la consommation et au bruit de carburant inférieurs
2. L'alerte d'huile a automatiquement coupé le moteur
3. Allumage électronique
4. Début rapide, bon fonctionnement et basse vibration.
5. La décompression automatique fait commencer facile
6. Les différents types d'axes de POT satisfont de diverses exigences.
7. Début électrique facultatif disponible
Nom de produit | moteur à essence simple de cylindre |
Type | Cylinder/4-Stroke/Air simple cooling/OHV |
Max.Power produit (hp/rpm) | 7/1800 |
Rate.Power produit (KW/rpm) | 4/1800 |
Max.Torque (N.m/T/MN) | 25/1250 |
Bore*Stroke (millimètres) | 70*54 |
Déplacement (ml) | 208 |
Taux de compression | 8.5:1 |
Manière de Lgnition | T.C.I |
Capacité d'huile (l) | 0,6 |
Capacité d'huile de réduction (l) | Lubrifié du carter de moteur |
Vitesse d'axe de P.T.O (T/MN) | 1800 |
Rotation d'axe de P.T.O | Contre- dans le sens horaire (vue de PTO) |
Consommation de carburant (g/KW.h) | 395 |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 3,6 |
Dimensions (L*W*H) (millimètres) | 365*335*320 |
Poids brut (kilogramme) | 20 |
Personne à contacter: admin