Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Poids: | 270kg | Type de moteur: | Moteur diesel |
---|---|---|---|
Consommation de carburant: | 0.8L/h | Dimension (L*W*H): | 2170*845*1150 (millimètre) |
Utilisation: | Tracteur de ferme, utilisation de ferme | Par la roue: | 2WD |
Surligner: | tracteur de marche diesel,mini tracteur de main |
Toutes les séries de tracteur de marche sont développées, conçues et dessus SAGEMENT fabriquées par notre société
la base d'absorber largement la technologie de pointe des produits semblables dans la société et
avis des utilisateurs. Tous les index techniques de représentation des produits ont passé l'évaluation.
Se compose du moteur, le châssis, électrique, qui s'est associé à la traction et d'entraînement des fonctions ensemble,
il peut être employé pour la charrue, labourage rotatoire, terre de herse, entourant de fossés, semant, moisson, fertilisant, transport
et d'autres opérations, mais également peuvent être employées comme irrigation et drainage, irrigation, battant, rectifiant,
traitement d'alimentation. L'opération très utilisée de machine non seulement dans les plaines, les montagnes et les collines et
gisements de riz, et équipé d'un support inférieur particulièrement conçu, plus approprié aux vergers, légume
champs, forêts, etc. Notre tracteur de marche avec la configuration de la structure compacte, plus fiable et durable,
fonctionné avec souplesse, puissances en chevaux et efficacité élevées.
Type de châssis | 121 | 151 | |
Forme de tracteur | Axe, commande simple et traction combinés | Axe, commande simple et tracton combinés | |
Dimensionne (L*W*H) le millimètre | 2680x960x1250 | 2680x960x1250 | |
Voie de roue (millimètres) | 800 740 640 580 | 800 740 640 580 | |
Mini garde au sol (millimètre) | 185 | 185 | |
Modèle de pneu | 6.00-12 | 6.00-12 | |
Poids (kilogrammes) | 330-495 | 345-505 | |
Vitesse (km/h) | En avant | 1,4, 2,5, 4,1, 5,3, 9,4, 15,3 | 1,4, 2,5, 4,1, 5,3, 9,4, 15,3 |
Inverse | 1,0, 3,8 | 1,0, 3,8 | |
Vitesse rotatoire de talle (T/MN) | Haut | 275 | 275 |
Bas | 219 | 219 | |
Moteur diesel | Modèle | 180/192/195 | 1100/1105/1110/1115 |
Type | Le cylindre simple, horizontal, 4 frottent le diesel de refroidissement par l'eau | Le cylindre simple, horizontal, 4 frottent le diesel de refroidissement par l'eau | |
Kilowatt de puissance évaluée (puissances en chevaux) | 8/10/12hp | 15/18/20/22hp | |
Vitesse nominale (T/MN) | 2200 | 2200 | |
Gazole assorti Consommation (l/h) |
0.6/0.8/1.0 | 1.2/1.4/1.5 |
Personne à contacter: Mrs. Anne
Téléphone: +86-18530109603