Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | moteur à essence d'essence | cylindre: | cylindre simple |
---|---|---|---|
Accident vasculaire cérébral: | Course 4 | Style froid: | À refroidissement par air |
Début: | Début électrique | Dimension (L*W*H): | 365*335*320 millimètre |
Poids: | 20 KILOGRAMMES | Max.Torque (N.m/T/MN): | 25/1250 |
Max.Power produit (hp/rpm): | 7/1800 | Rate.Power produit (kw/rpm): | 4/1800 |
Bore*Stroke (millimètres): | 70*54 | Déplacement (ml): | 208 |
Taux de compression: | 8.5:1 | Modèle d'allumage: | TCI |
Capacité d'huile (l): | 0,6 | ||
Surligner: | small gasoline engines,small petrol engine |
1. 25 degrés inclinant le cylindre conçoivent, structure compacte, très utilisée.
2. Basse consommation de carburant, représentant un plus long temps, coût décroissant.
3. peu de vibration, répondent à des exigences de tous les champs.
4. Type combiné filtre à air, bon pour toutes sortes d'environnement.
Modèle | FC170R |
Type | Cylinder/4-Stroke/Air simple cooling/OHV |
Max.Power produit (hp/rpm) | 7/1800 |
Rate.Power produit (KW/rpm) | 4/1800 |
Max.Torque (N.m/T/MN) | 25/1250 |
Bore*Stroke (millimètres) | 70*54 |
Déplacement (ml) | 208 |
Taux de compression | 8.5:1 |
Modèle d'allumage | TCI |
Capacité d'huile (l) | 0,6 |
Capacité d'huile de réduction (l) | Lubrifié du carter de moteur |
Vitesse d'axe de P.T.O (T/MN) | 1800 |
Rotation d'axe de P.T.O | Contre- dans le sens horaire (vue de PTO) |
Consommation de carburant (g/KW.h) | 395 |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 3,6 |
Dimensions (L*W*H) (millimètres) | 365*335*320 |
Poids brut (kilogramme) | 17 |
Personne à contacter: admin